Tacx NEO 2T vs Wahoo KICKR V6
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Tacx NEO 2T | Wahoo KICKR V6 | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 1 % | 1 % |
| Puissance max | 2 200 W | 2 200 W |
| Pente max | 25 % | 20 % |
| Volant d'inertie | — | 7,25 kg |
| Poids | 21,5 kg | 22 kg |
| Prix constaté | 999,99 € | 999,99 € |
| WiFi | — | Oui |
| Vitesses virtuelles | Oui | Oui |
| Cassette | virtuelle | virtuelle |
Verdict
Wahoo KICKR V6 ajoute le WiFi, la connexion la plus stable pour Zwift. Tacx NEO 2T simule des pentes plus raides (25 %).
Specs : fiches officielles Tacx et Wahoo. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.