Tacx FLUX 2 Smart vs Wahoo KICKR V6
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Tacx FLUX 2 Smart | Wahoo KICKR V6 | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 2,5 % | 1 % |
| Puissance max | 2 000 W | 2 200 W |
| Pente max | 16 % | 20 % |
| Volant d'inertie | 7,6 kg | 7,25 kg |
| Poids | 23,6 kg | 22 kg |
| Prix constaté | 799 € | 999,99 € |
| WiFi | — | Oui |
| Vitesses virtuelles | — | Oui |
| Cassette | non — corps de cassette Shimano/SRAM 9-11v fourni, cassette vendue séparément (corps Campagnolo/SRAM XD-XDR séparés) ; incompatible Specialized SCS | virtuelle |
Verdict
Tacx FLUX 2 Smart coûte 200,99 € de moins. Wahoo KICKR V6 mesure la puissance plus finement (±1 % contre ±2.5 %), un vrai plus pour les tests FTP et la course. Wahoo KICKR V6 ajoute le WiFi, la connexion la plus stable pour Zwift. Wahoo KICKR V6 gère le passage de vitesses virtuel (Zwift Cog). Wahoo KICKR V6 simule des pentes plus raides (20 %).
Specs : fiches officielles Tacx et Wahoo. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.