Elite Rivo vs Tacx FLUX 2 Smart
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Elite Rivo | Tacx FLUX 2 Smart | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 2,5 % | 2,5 % |
| Puissance max | 2 000 W | 2 000 W |
| Pente max | 18 % | 16 % |
| Volant d'inertie | 4 kg | 7,6 kg |
| Poids | 10 kg | 23,6 kg |
| Prix constaté | 499 € | 799 € |
| WiFi | Oui | — |
| Vitesses virtuelles | Oui | — |
| Cassette | virtuelle | non — corps de cassette Shimano/SRAM 9-11v fourni, cassette vendue séparément (corps Campagnolo/SRAM XD-XDR séparés) ; incompatible Specialized SCS |
Verdict
Elite Rivo coûte 300 € de moins. Elite Rivo ajoute le WiFi, la connexion la plus stable pour Zwift. Elite Rivo gère le passage de vitesses virtuel (Zwift Cog).
Specs : fiches officielles Elite et Tacx. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.