Elite Justo 2 vs Tacx NEO 2T
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Elite Justo 2 | Tacx NEO 2T | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 1 % | 1 % |
| Puissance max | 2 300 W | 2 200 W |
| Pente max | 24 % | 25 % |
| Volant d'inertie | 7 kg | — |
| Poids | 17 kg | 21,5 kg |
| Prix constaté | 1 099 € | 999,99 € |
| WiFi | Oui | — |
| Vitesses virtuelles | Oui | Oui |
| Cassette | virtuelle | virtuelle |
Verdict
Tacx NEO 2T coûte 99,01 € de moins. Elite Justo 2 ajoute le WiFi, la connexion la plus stable pour Zwift.
Specs : fiches officielles Elite et Tacx. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.