Elite Avanti vs JetBlack Victory (Zwift Cog & Click V2)
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Elite Avanti | JetBlack Victory (Zwift Cog & Click V2) | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 1 % | 2 % |
| Puissance max | 2 100 W | 1 800 W |
| Pente max | 18 % | 16 % |
| Volant d'inertie | 4 kg | 4,7 kg |
| Poids | 13 kg | 12,9 kg |
| Prix constaté | 649 € | 399,9 € |
| WiFi | Oui | Oui |
| Vitesses virtuelles | Oui | Oui |
| Cassette | virtuelle | virtuelle |
Verdict
JetBlack Victory (Zwift Cog & Click V2) coûte 249,1 € de moins. Elite Avanti mesure la puissance plus finement (±1 % contre ±2 %), un vrai plus pour les tests FTP et la course.
Specs : fiches officielles Elite et JetBlack. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.