Zwift Zwift Ride avec KICKR CORE 2
Smart bike : le vélo indoor complet, sans monter son propre vélo.
| Type | Smart bike |
|---|---|
| Précision puissance | ±2 % |
| Puissance max | 1 800 W |
| Pente max simulée | 16 % |
| Volant d'inertie | 5.4 kg |
| Connectivité | ANT+, Bluetooth, WiFi |
| WiFi | Oui |
| Vitesses virtuelles | Oui (type Zwift Cog) |
| Cassette incluse | Non (à acheter) |
| Axes compatibles | voir fiche constructeur |
| Poids | 35.4 kg |
| Prix constaté | 1 199,99 € |
Ce qu'il faut retenir
- WiFi intégré : connexion plus stable que le Bluetooth seul
- Passage de vitesses virtuel : compatible Zwift Cog, plus de cassette à user
- Simule jusqu'à 16 % de pente
Specs relevées sur la fiche officielle Zwift, prix constaté ici. Vérifiez la compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.