Van Rysel D500 V2 (Zwift Cog & Click)
Direct drive d'entrée : débuter Zwift sérieusement sans se ruiner.
| Type | Transmission directe |
|---|---|
| Précision puissance | ±2.5 % |
| Puissance max | 1 500 W |
| Pente max simulée | 15 % |
| Volant d'inertie | 2.62 kg |
| Connectivité | Bluetooth FTMS, ANT+ FE-C, protocole Zwift |
| WiFi | — |
| Vitesses virtuelles | Oui (type Zwift Cog) |
| Cassette incluse | non — Zwift Cog 14T préinstallé (corps compatible Shimano 8-12v / SRAM 8-11v, XDR via corps séparé) |
| Axes compatibles | QR 130-135x5 mm, axe traversant 142-148x12 mm (kit adaptateurs inclus) |
| Poids | 13.6 kg |
| Prix constaté | 398,99 € |
Ce qu'il faut retenir
- Passage de vitesses virtuel : compatible Zwift Cog, plus de cassette à user
- Cassette incluse (non — Zwift Cog 14T préinstallé (corps compatible Shimano 8-12v / SRAM 8-11v, XDR via corps séparé)) : prêt à pédaler
- Simule jusqu'à 15 % de pente
D500 V2 (Zwift Cog & Click) face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Van Rysel, prix constaté ici. Vérifiez la compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.