Saris M2
Sur roue : budget serré, installation rapide, précision moindre.
| Type | Sur roue |
|---|---|
| Précision puissance | ±5 % |
| Puissance max | 1 500 W |
| Pente max simulée | 15 % |
| Volant d'inertie | — |
| Connectivité | Bluetooth FTMS, ANT+ FE-C |
| WiFi | — |
| Vitesses virtuelles | — |
| Cassette incluse | non applicable (wheel-on, la roue arrière reste sur le vélo) |
| Axes compatibles | roues 26", 27,5", 29" et 700c (pneu max 2.0), axe traversant 142/148 mm via adaptateur |
| Poids | — |
| Prix constaté | 331,9 € |
Ce qu'il faut retenir
- Précision ±5 % : suffisant pour rouler, juste pour des tests FTP fiables
- Cassette incluse (non applicable (wheel-on, la roue arrière reste sur le vélo)) : prêt à pédaler
- Simule jusqu'à 15 % de pente
M2 face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Saris, prix constaté ici. Vérifiez la compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.